日付: H20.02.27
日頃、「確定申告の達人」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「確定申告の達人」マニュアルとヘルプガイドの一部に不備を確認いたしました。
つきましては、ここに謹んでお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。
【該当箇所】
◆ 所得税の税額速算表
マニュアル :ケーススタディ編(84ページ)
ヘルプガイド:ケーススタディ 付録
(誤)
| 課税される所得金額 | 課税される所得金額に対する税額 |
|---|---|
| 0円 | 0円 |
| 1,000円〜3,299,000円 | 課税される所得金額×0.1 |
| 3,300,000円から8,999,000円 | 課税される所得金額×0.2−330,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 課税される所得金額×0.3−1,230,000円 |
| 18,000,000円〜 | 課税される所得金額×0.37−2,490,000円 |
(正)
| 課税される所得金額 | 課税される所得金額に対する税額 |
|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 課税される所得金額×0.05 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 課税される所得金額×0.1−97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 課税される所得金額×0.2−427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 課税される所得金額×0.23−636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 課税される所得金額×0.33−1,536,000円 |
| 18,000,000円以上 | 課税される所得金額×0.4−2,796,000円 |
お客様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。